產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
電荷型加速度傳感器
簡(jiǎn)要描述:
YD系列電荷型加速度傳感器:結(jié)構(gòu)先進(jìn),品種齊全,性能穩(wěn)定,環(huán)境特性好,使用壽命長(zhǎng),安裝方便.可與本公司生產(chǎn)的CA系列電荷放大器、阻抗變換器配接組成測(cè)試系統(tǒng),用于各種沖擊振動(dòng)測(cè)量.產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?鐵路、橋梁、建筑、車船、機(jī)械、水利電力、石油、地質(zhì)、環(huán)境保護(hù)、地震監(jiān)測(cè)等部門。
YD電荷型加速度傳感器:結(jié)構(gòu)先進(jìn),品種齊全,性能穩(wěn)定,環(huán)境特性好,使用壽命長(zhǎng),安裝方便.可與本公司生產(chǎn)的CA系列電荷放大器、阻抗變換器配接組成測(cè)試系統(tǒng),用于各種沖擊振動(dòng)測(cè)量.產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?鐵路、橋梁、建筑、車船、機(jī)械、水利電力、石油、地質(zhì)、環(huán)境保護(hù)、地震監(jiān)測(cè)等部門。
電荷型加速度傳感器技術(shù)指標(biāo)和型號(hào)
型號(hào)  | 靈敏 PC/ms-2  | 頻帶范圍 Hz  | 諧振 頻率 KHz  | 量程ms-2±10%  | zui大橫向 靈敏度比 %  | 內(nèi)部 結(jié)構(gòu)  | 重量 g  | 用途  | |
YD10D  | ~0.002  | 1~20000  | 60  | 300000  | ≤5  | 中心壓縮  | 5  | 大沖擊測(cè)量  | |
YD12  | ~2  | 1~10000  | 30  | 20000  | ≤5、10  | 中心壓縮  | 21  | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量  | |
YD16  | ~1  | 1~13000  | 40  | 50000  | ≤5  | 中心壓縮  | 15  | 大振動(dòng)、沖擊測(cè)量  | |
YD21  | ~10  | 0.2~4000  | 20  | 5000  | ≤5  | 1080剪切  | 120  | 三向測(cè)振、通用  | |
YD22  | ~30  | 0.2~1000  | 5  | 3000  | ≤5  | 剪切  | 260  | 三向測(cè)振、通用  | |
YD23  | ~3  | 0.2~4000  | 13  | 5000  | ≤10  | 剪切  | 60  | 三向測(cè)振、通用  | |
YD24  | ~0.3  | 1~15000  | 50  | 90000  | ≤5  | 剪切  | 12  | 三向測(cè)振、高頻  | |
YD25  | ~300  | 0.1~300  | 2  | 300  | ≤5  | 剪切  | 245  | 三向測(cè)振、超低頻  | |
YD61  | ~4  | 0.2~9000  | 27  | 15000  | ≤5  | 剪切  | 17  | 通用沖擊、振動(dòng)  | |
YD62  | ~130  | 0.1~2000  | 8  | 1000  | ≤5  | 剪切  | 110  | 低頻  | |
YD63  | ~30  | 0.2~4000  | 12  | 3000  | ≤5  | 剪切  | 70  | 通用沖擊、振動(dòng)  | |
YD64  | ~11  | 0.2~7000  | 21  | 15000  | ≤5  | 剪切  | 30  | 通用沖擊、振動(dòng)  | |
YD65  | ~400  | 0.05~500  | 2  | 500  | ≤5  | 剪切  | 150  | 超低頻  | |
YD66  | ~1  | 1~10000  | 30  | 25000  | ≤5  | 剪切  | 10  | 通用沖擊振動(dòng)  | |
YD67D  | ~0.3  | 1~18000  | 60  | 200000  | ≤5、10  | 剪切  | 3  | 超小結(jié)構(gòu)  | |
YD68D  | ~0.3  | 1~18000  | 60  | 200000  | ≤5、10  | 剪切  | 1.5  | 鈦合金超小結(jié)構(gòu)  | |
說明:型號(hào)后帶“D"字表示上出線方式  | |||||||||

        

